Drum Faucets & Drum Wrenches ( CASH JING )

Specifications

ITEM PCS/CTN NW/GW (kgs) CUFT
H-30 40 16 / 17 0.6
H-303 40 25 / 26 1.65
H-304 40 24 / 25 1.65
H-311 80 19 / 20 1.65
H-312 80 18.5 / 19.5 1.65
H-305 40 22 / 23 1.65
H-301 6 17.5 / 18.5 1.2
H-306 12 14.5 / 15.5 1.6
H32-010 12 20 / 21 1.3
H32-0103 12 20 / 21 1.3
H-309 24 19 / 20 1.8
H-308 24 19 / 20 1.5

In Stock